Красноярск
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Красноярске

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 2 974 97 230 2 945 96 300 2 889 94 450
2 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 3 163 103 430 3 133 102 440 3 073 100 470
3 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 2 119 99 330 2 099 98 380 2 058 96 490
4 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 2 251 105 530 2 230 104 520 2 187 102 510
5 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 0 0 5 131 102 800 5 083 101 820 4 985 99 860
6 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 0 0 4 258 102 800 4 217 101 820 4 136 99 860
7 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 0 0 4 822 96 600 4 776 95 680 4 684 93 840
8 Балка двутавровая, 20 12 0,151 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 0 0 4 016 103 430 3 978 102 440 3 902 100 470
9 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 5 396 140 760 5 292 138 060 5 240 136 700
10 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С355 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 5 697 148 620 5 587 145 760 5 533 144 330
11 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 2 499 97 230 2 475 96 300 2 427 94 450
12 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 4 525 102 380 4 482 101 400 4 396 99 450
13 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 0 0 6 813 94 080 6 748 93 180 6 618 91 390
14 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 0 0 2 878 97 230 2 850 96 300 2 796 94 450
15 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 0 0 5 889 94 080 5 833 93 180 5 721 91 390
16 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 0 0 7 262 100 280 7 192 99 320 7 054 97 410
17 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 2 658 103 430 2 633 102 440 2 582 100 470
18 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 0 0 3 062 103 430 3 032 102 440 2 974 100 470
19 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 0 0 3 546 96 600 3 512 95 680 3 444 93 840
20 Балка двутавровая, 30 12 0,13 С255 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 7 148 142 480 7 010 139 740 6 942 138 370
21 Балка двутавровая, 30 12 0,13 С355 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 7 537 150 230 7 392 147 340 7 319 145 890
22 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
23 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 5 699 100 280 5 645 99 320 5 536 97 410
24 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 3 091 96 600 3 062 95 680 3 003 93 840
25 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 0 0 3 773 102 800 3 737 101 820 3 665 99 860
26 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 0 0 6 454 94 080 6 392 93 180 6 269 91 390
27 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 3 290 102 800 3 258 101 820 3 196 99 860
28 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 0 0 3 546 96 600 3 512 95 680 3 444 93 840
29 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 0 0 8 844 94 080 8 759 93 180 8 591 91 390
30 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 0 0 8 185 94 080 8 107 93 180 7 951 91 390
31 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 0 0 10 492 96 180 10 391 95 260 10 192 93 430
32 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 3 983 96 180 3 945 95 260 3 870 93 430
33 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 4 240 102 380 4 200 101 400 4 119 99 450
34 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 0 0 5 078 102 380 5 029 101 400 4 933 99 450
35 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 0 0 7 495 94 080 7 423 93 180 7 281 91 390
36 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 6 552 100 280 6 489 99 320 6 364 97 410
37 Балка двутавровая, 36 12 0,13 С355 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 8 586 148 250 8 421 145 400 8 339 143 980
38 Балка двутавровая, 36 12 0,13 С255 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 8 137 140 500 7 981 137 800 7 903 136 450
39 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 5 323 94 080 5 272 93 180 5 171 91 390
40 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 0 0 21 361 124 430 21 156 123 240 20 749 120 870
41 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 0 0 17 110 116 660 16 946 115 540 16 620 113 320
42 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 5 674 100 280 5 620 99 320 5 512 97 410
43 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 0 0 18 018 122 850 17 846 121 680 17 503 119 340
44 Балка двутавровая, 40 12 0,299 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 8 799 99 330 8 715 98 380 8 547 96 490
45 Балка двутавровая, 45 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 М 0 0 11 139 143 570 10 924 140 810 10 817 139 430
46 Балка двутавровая, 45 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 12 743 103 110 12 622 102 130 12 378 100 160
47 Балка двутавровая, 45 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 11 978 96 920 11 863 95 990 11 635 94 150
48 Балка двутавровая, 45 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 0 0 6 566 99 230 6 503 98 280 6 378 96 390
49 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 0 0 15 580 113 720 15 430 112 630 15 134 110 470
50 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 0 0 22 837 115 290 22 619 114 190 22 185 112 000
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина