Балка двутавровая - прайс-лист в Красноярске

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Тип профиля Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 0 0 2 330 109 200 2 285 107 120 2 241 105 040
2 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 0 0 2 462 115 400 2 415 113 200 2 368 111 000
3 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 0 0 4 088 98 700 4 010 96 820 3 932 94 940
4 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 0 0 2 330 109 200 2 285 107 120 2 241 105 040
5 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 35087-2024 С355 Б1 0 0 2 462 115 400 2 415 113 200 2 368 111 000
6 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 3 035 99 230 2 977 97 340 2 919 95 450
7 Балка двутавровая, 25 12 0,176 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш2 0 0 5 619 104 370 5 511 102 380 5 404 100 390
8 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С390 К1 0 0 6 441 102 900 6 319 100 940 6 196 98 980
9 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ 35087-2024 С355 Б2 0 0 3 251 109 830 3 189 107 740 3 127 105 650
10 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 0 0 2 664 103 640 2 613 101 660 2 562 99 690
11 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ 35087-2024 С355 Б1 0 0 2 823 109 830 2 769 107 740 2 715 105 650
12 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 4 340 98 180 4 257 96 310 4 174 94 440
13 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С355 К1 0 0 6 402 102 270 6 280 100 320 6 158 98 370
14 Балка двутавровая, 25 12 0,25 ГОСТ 35087-2024 С355 К2 0 0 7 406 102 270 7 265 100 320 7 124 98 370
15 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 0 0 6 014 96 080 5 900 94 250 5 785 92 420
16 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш1 0 0 5 812 102 270 5 701 100 320 5 591 98 370
17 Балка двутавровая, 30 12 0,13 ГОСТ 27772-2021 С355 М 0 0 7 658 152 650 7 511 149 720 7 437 148 250
18 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш2 0 0 6 591 96 080 6 466 94 250 6 340 92 420
19 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 0 0 3 158 98 700 3 098 96 820 3 038 94 940
20 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 5 461 96 080 5 357 94 250 5 253 92 420
21 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш1 0 0 5 812 102 270 5 701 100 320 5 591 98 370
22 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 0 0 8 359 96 080 8 200 94 250 8 041 92 420
23 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ 35087-2024 С355 Б1 0 0 3 357 104 900 3 293 102 900 3 229 100 900
24 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш2 0 0 7 016 102 270 6 882 100 320 6 748 98 370
25 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 К2 0 0 9 032 96 080 8 860 94 250 8 687 92 420
26 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С355 К2 0 0 9 613 102 270 9 430 100 320 9 247 98 370
27 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ 35087-2024 С355 К1 0 0 8 897 102 270 8 728 100 320 8 558 98 370
28 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 0 0 4 066 98 180 3 989 96 310 3 911 94 440
29 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 0 0 4 323 104 370 4 240 102 380 4 158 100 390
30 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 0 0 5 177 104 370 5 078 102 380 4 979 100 390
31 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 0 0 10 481 96 080 10 281 94 250 10 081 92 420
32 Балка двутавровая, 35 12 0,25 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш2 0 0 8 148 102 270 7 992 100 320 7 837 98 370
33 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 6 277 96 080 6 158 94 250 6 038 92 420
34 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш1 0 0 6 682 102 270 6 554 100 320 6 427 98 370
35 Балка двутавровая, 35 12 0,25 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш2 0 0 7 654 96 080 7 509 94 250 7 363 92 420
36 Балка двутавровая, 36 12 0,13 ГОСТ 27772-2021 С355 М 0 0 8 725 150 650 8 558 147 760 8 474 146 310
37 Балка двутавровая, 40 12 0,199 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 0 0 5 787 102 270 5 676 100 320 5 566 98 370
38 Балка двутавровая, 40 12 0,4 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К2 0 0 21 144 123 170 20 741 120 820 20 337 118 470
39 Балка двутавровая, 40 12 0,4 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 0 0 20 080 116 970 19 697 114 740 19 314 112 510
40 Балка двутавровая, 40 12 0,299 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш1 0 0 8 976 101 330 8 805 99 400 8 634 97 470
41 Балка двутавровая, 40 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш2 0 0 10 150 95 130 9 957 93 320 9 764 91 510
42 Балка двутавровая, 40 12 0,2 ГОСТ 35087-2024 С255 Б2 0 0 6 341 96 080 6 221 94 250 6 100 92 420
43 Балка двутавровая, 40 12 0,2 ГОСТ 35087-2024 С355 Б2 0 0 6 750 102 270 6 621 100 320 6 492 98 370
44 Балка двутавровая, 40 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш2 0 0 10 812 101 330 10 606 99 400 10 400 97 470
45 Балка двутавровая, 40 12 0,299 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 8 427 95 130 8 267 93 320 8 106 91 510
46 Балка двутавровая, 45 12 0,302 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш2 0 0 14 292 99 020 14 019 97 130 13 746 95 240
47 Балка двутавровая, 50 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 10 861 95 130 10 654 93 320 10 447 91 510
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина