Балка двутавровая - прайс-лист в Красноярске

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Тип профиля Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 0 0 2 330 109 200 2 285 107 120 2 241 105 040
2 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 0 0 3 035 99 230 2 977 97 340 2 919 95 450
3 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 0 0 2 330 109 200 2 285 107 120 2 241 105 040
4 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 0 0 2 462 115 400 2 415 113 200 2 368 111 000
5 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 0 0 4 088 98 700 4 010 96 820 3 932 94 940
6 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 0 0 4 345 104 900 4 262 102 900 4 179 100 900
7 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 27772-2015 С255 Б1 0 0 2 330 109 200 2 285 107 120 2 241 105 040
8 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 27772-2015 С255 Ш1 0 0 3 035 99 230 2 977 97 340 2 919 95 450
9 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 0 0 2 330 109 200 2 285 107 120 2 241 105 040
10 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 35087-2024 С355 Б1 0 0 2 462 115 400 2 415 113 200 2 368 111 000
11 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 3 035 99 230 2 977 97 340 2 919 95 450
12 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш1 0 0 3 224 105 420 3 163 103 410 3 101 101 400
13 Балка двутавровая, 24 12 0,11 ГОСТ 27772-2021 С355 М 0 0 5 790 151 050 5 679 148 140 5 623 146 690
14 Балка двутавровая, 25 12 0,176 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш2 0 0 5 619 104 370 5 511 102 380 5 404 100 390
15 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 0 0 2 664 103 640 2 613 101 660 2 562 99 690
16 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 0 0 4 340 98 180 4 257 96 310 4 174 94 440
17 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 0 0 6 402 102 270 6 280 100 320 6 158 98 370
18 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 0 0 2 823 109 830 2 769 107 740 2 715 105 650
19 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С390 К1 0 0 6 441 102 900 6 319 100 940 6 196 98 980
20 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 0 0 2 664 103 640 2 613 101 660 2 562 99 690
21 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ 35087-2024 С355 Б1 0 0 2 823 109 830 2 769 107 740 2 715 105 650
22 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 4 340 98 180 4 257 96 310 4 174 94 440
23 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш1 0 0 4 613 104 370 4 525 102 380 4 437 100 390
24 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 0 0 6 014 96 080 5 900 94 250 5 785 92 420
25 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш1 0 0 5 812 102 270 5 701 100 320 5 591 98 370
26 Балка двутавровая, 30 12 0,13 ГОСТ 27772-2021 С355 М 0 0 7 658 152 650 7 511 149 720 7 437 148 250
27 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 0 0 3 158 98 700 3 098 96 820 3 038 94 940
28 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ 35087-2024 С255 Б1 0 0 3 158 98 700 3 098 96 820 3 038 94 940
29 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ 35087-2024 С355 Б1 0 0 3 357 104 900 3 293 102 900 3 229 100 900
30 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С255 К2 0 0 9 032 96 080 8 860 94 250 8 687 92 420
31 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 0 0 10 710 98 180 10 506 96 310 10 302 94 440
32 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 0 0 4 066 98 180 3 989 96 310 3 911 94 440
33 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 0 0 4 323 104 370 4 240 102 380 4 158 100 390
34 Балка двутавровая, 35 12 0,35 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 0 0 14 103 103 320 13 834 101 350 13 565 99 380
35 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 0 0 11 385 104 370 11 168 102 380 10 951 100 390
36 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 0 0 5 177 104 370 5 078 102 380 4 979 100 390
37 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ 35087-2024 С255 К1 0 0 10 710 98 180 10 506 96 310 10 302 94 440
38 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ 35087-2024 С255 Ш1 0 0 6 277 96 080 6 158 94 250 6 038 92 420
39 Балка двутавровая, 40 12 0,199 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 0 0 5 436 96 080 5 333 94 250 5 229 92 420
40 Балка двутавровая, 40 12 0,199 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 0 0 5 787 102 270 5 676 100 320 5 566 98 370
41 Балка двутавровая, 40 12 0,299 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 0 0 8 427 95 130 8 267 93 320 8 106 91 510
42 Балка двутавровая, 40 12 0,4 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 0 0 20 440 119 070 20 051 116 800 19 661 114 530
43 Балка двутавровая, 40 12 0,398 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 0 0 17 248 117 600 16 920 115 360 16 591 113 120
44 Балка двутавровая, 40 12 0,403 ГОСТ 35087-2024 С355 К3 0 0 25 064 125 270 24 586 122 880 24 108 120 490
45 Балка двутавровая, 40 12 0,3 ГОСТ 35087-2024 С355 Ш2 0 0 10 812 101 330 10 606 99 400 10 400 97 470
46 Балка двутавровая, 70 12 0,3 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш3 0 0 26 139 115 190 25 639 112 990 25 142 110 800
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина