Арматура гладкая - прайс-лист в Красноярске
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура гладкая (размотанная), 6 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | 19 | 73 210 | 18 | 72 490 | 18 | 71 780 | |
2 | Арматура гладкая, 10 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | 45 | 69 110 | 44 | 68 430 | 44 | 67 760 |
3 | Арматура гладкая, 10 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | 45 | 69 110 | 44 | 68 430 | 44 | 67 760 | |
4 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | 47 | 72 690 | 47 | 71 980 | 46 | 71 270 | |
5 | Арматура гладкая, 12 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | 63 | 67 060 | 62 | 66 400 | 61 | 65 750 |
6 | Арматура гладкая, 14 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | 84 | 66 650 | 84 | 66 000 | 83 | 65 350 |
7 | Арматура гладкая, 16 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | 110 | 66 650 | 108 | 66 000 | 107 | 65 350 |
8 | Арматура гладкая, 16 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | 110 | 66 650 | 108 | 66 000 | 107 | 65 350 | |
9 | Арматура гладкая, 18 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | 138 | 66 650 | 137 | 66 000 | 136 | 65 350 |
10 | Арматура гладкая, 18 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | 138 | 66 650 | 137 | 66 000 | 136 | 65 350 | |
11 | Арматура гладкая, 20 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | 171 | 66 650 | 169 | 66 000 | 167 | 65 350 |
12 | Арматура гладкая, 20 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | 171 | 66 650 | 169 | 66 000 | 167 | 65 350 | |
Мотки
|
|||||||||||||
13 | Арматура гладкая (мотки), 6 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | - | 66 540 | - | 65 890 | - | 65 240 | |
14 | Арматура гладкая (мотки), 6 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | - | 66 540 | - | 65 890 | - | 65 240 | ||
15 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 0 | 0 | - | 66 030 | - | 65 390 | - | 64 740 | |
16 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | - | 66 030 | - | 65 390 | - | 64 740 | ||
17 | Арматура гладкая (мотки), 10 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 0 | 0 | - | 66 030 | - | 65 390 | - | 64 740 |